| 000 | 02788nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000009040 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20260114082414.0 | ||
| 008 | 010615s2015 mx a fsm--- 0|0-| spa-d | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTL _bC6555 E832 2015 |
||
| 100 | 1 | _aCollí Góngora, Priscilla Esther | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del efecto de la oxidación de nanotubos de carbono de pared múltiple en las propiedades eléctrica y mecánicas de un compuesto poliamida 6 _h[recurso electrónico] / _cPriscilla Esther Collí Góngora |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2015 |
| 300 | _a1 disco compacto | ||
| 502 | _aTesis (I.Q.) .-- Instituto Tecnológico de Mérida, 2015. | ||
| 520 | 3 | _aEl objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la incorporación de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNTs, por sus siglas en inglés) en un termoplástico (Poliamida 6, PA6) sobre las propiedades mecánicas, eléctricas, y piezorresistivas de este compuesto. Adicionalmente, se evaluó el efecto de la humedad ambiental sobre las propiedades eléctricas de los compuestos. La formación de nanocompuestos de PA6 y MWCNTs presenta varios inconvenientes debido a la naturaleza misma de los constituyentes, entre estos la inmiscibilidad del sistema. Esto impide la dispersión eficaz de los nanotubos en la matriz polimérica semicristalina de poliamida. Con el objetivo de hacer más compatibles los componentes, se modificó la superficie de los nanotubos para evitar su aglomeración y permitir una dispersión homogénea. La modificación de los nanotubos se llevó a cabo a través de un procedimiento de oxidación parcial de la superficie de los nanotubos de carbono con ácido nítrico diluido y peróxido de hidrógeno; para evaluar el grado de mejora se empleó nanotubos prístinos como referencia. Entre las técnicas de caracterización se emplearon espectroscopia de infrarrojo con trasformada de Fourier (FTIR), análisis elemental por energía dispersiva de rayos x (EDX), microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis termogravimétrico (TGA). Los compuestos de PA61 MWCNTs-p (Nanotubos de carbono de pared múltiple prístinos) y PA61 MWCNTs-o (Nanotubos de carbono de pared múltiple oxidados) se elaboraron mediante el proceso de mezclado en fundido, la concentración de nanotubos varió entre 0-16 por ciento p/p. Los especímenes para las caracterizaciones se realizaron mediante la técnica de moldeo por compresión. | |
| 650 | 1 | 4 |
_aNANOTECNOLOGIA _vMETODOS |
| 650 | 1 | 4 | _aNANOTUBOS DE CARBONO |
| 700 | 1 | 2 |
_aUribe Calderón, Jorge Alonso, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://drive.google.com/file/d/12oaISeHyKDBowKm-6WMza1H_xtaiJAVb/view?usp=drive_link _zPara ver el documento ingresa a Google con tu cuenta: @cicy.edu.mx |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c8323 _d8323 |
||