| 000 | 02524nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000009085 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009164550.0 | ||
| 008 | 100715c2015----mx-a###f#m---#000-0#spa-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bM3785 O2 2015 |
||
| 100 | 1 | _aMartín Pat, Gaspar Eduardo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aObtención y caracterización de un andamio a base de poli (caprolactona) y gelatina tipo A como posible material en regeneración de miocardio / _cGaspar Eduardo Martín Pat |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2015 |
| 300 |
_avii, 84 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Ciencias en Materiales Poliméricos) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2015. | ||
| 520 | 3 | _aLa Ingeniería tisular cardíaca, es una de las estrategias más prometedoras para la regeneración de miocardio después de un infarto. El gran reto de la ingeniería tisular es producir un andamio bioactivo con propiedades anisótropas, que guíen a las células para formar un tejido ordenado. En este trabajo, un andamio hecho a base de poli(caprolactona) y gelatina tipo A fue desarrollado mediante la técnica de electrohilamiento. Los andamios fabricados, fueron preparados disolviendo los biopolímeros en una mezcla de disolventes trifluoroetanol (TFE) y ácido acético. Se encontró que las condiciones ideales para obtener andamios de PCL-gelatina 65:35 con estructuras nanofibrosas uniformes libres de glóbulos y otros defectos, fueron una concentración de polímero de 10 por ciento m/m, un flujo de alimentación de 0.8 ml/h, un potencial eléctrico de 11 kV Y una distancia al colector de 10 cm. Los resultados indicaron que el andamio PCL-gelatina 65:35 poseía fibras con diámetros de 436 nm ± 31 nm cuando éstas eran colectadas al azar y de 377 nm ± 119 nm para las fibras alineadas. Los valores arrojados para el ángulo de contacto y del módulo elástico fueron 32° y 2.20 kPa respectivamente. Las pruebas de pérdida de masa y de espectroscopia infrarroja muestran una perdida en casi su totalidad de la gelatina a los 17 días. | |
| 650 | 1 | 4 | _aBIOPOLIMEROS |
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERIA BIOMEDICA |
| 650 | 1 | 4 | _aINGENIERIA DE TEJIDOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES BIOCOMPATIBLES |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES BIOMEDICOS |
| 650 | 1 | 4 | _aPOLIMEROS EN MEDICINA |
| 650 | 1 | 4 | _aREGENERACION TISULAR DIRIGIDA |
| 700 | 1 | 2 |
_aHernández Sánchez, Fernando, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://cicy.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1003/1194 _zVer el texto completo |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c8366 _d8366 |
||