| 000 | 01096nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000009861 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009164714.0 | ||
| 008 | 080118c2017----mx-#######---#000-0#spa-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bC655 2017 |
||
| 100 | 1 | _aCollí Góngora, Priscila Esther | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEfecto de diferentes ciclos de radiación UV/condensación y el tiempo de exposición sobre la tenacidad a la fractura y a la resistencia al cortante de un material compuesto multiescala epoxi/fibra de carbono/nanotubos de carbono _h[recurso electrónico] / _cPriscila Esther Colli Góngora |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2017 |
| 300 | _a1 disco compacto | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Ciencias en Materiales Poliméricos) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2017. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES COMPUESTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aMATERIALES NANOCOMPUESTOS |
| 650 | 1 | 4 | _aNANOTUBOS DE CARBONO |
| 700 | 1 | 2 |
_aValadez González, Alex, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://cicy.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1003/863 _zVer el texto completo |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c9118 _d9118 |
||