| 000 | 01006nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000010627 | ||
| 003 | MX-MdCICY | ||
| 005 | 20241009164729.0 | ||
| 008 | 061021t2021----mx-a###f#m---#000-0#SPA-# | ||
| 040 | _cCICY | ||
| 090 |
_aTM _bD8378 2021 |
||
| 100 | 1 | _aDuarte Aké, Maricarmen | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSimulación de una celda de combustible de metanol directo en OpenFOAM _h[recurso electrónico] / _cMaricarmen Duarte Aké |
| 264 | 3 | 1 |
_aMérida, Yuc., _c2021 |
| 300 | _a1 disco compacto | ||
| 500 | _aTesis solicitada en calidad de préstamo restringido por un año 06-10-2021, mediante una carta enviada por el Dr. Luis Carlos Ordoñez López. | ||
| 502 | _aTesis (Maestría en Ciencias en Energía Renovable) .-- Centro de Investigación Científica de Yucatán, 2021. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCELDAS DE COMBUSTIBLE |
| 650 | 1 | 4 | _aENERGIA BIOMASICA |
| 650 | 1 | 4 | _aENERGIA RENOVABLE |
| 650 | 1 | 4 | _aPOLIMEROS CONDUCTORES |
| 700 | 1 | 2 |
_aOrdoñez López, Luis Carlos, _cDr., _eAsesor de tesis |
| 942 |
_2Loc _cTE |
||
| 999 |
_c9878 _d9878 |
||